Pendant des années, la Commission électrotechnique internationale (CEI) a publié en ligne un guide interactif, World Plugs, qui donnait pour chaque pays le type de prise, la tension et la fréquence du réseau. En 2026, la CEI l'a retiré de son site. Il reste consultable dans sa version archivée du 16 août 2026, mais une archive peut disparaître à son tour.
Nous avons donc repris ces données dans un tableau à nous, traduit en français : 216 pays et territoires, du plus grand au plus petit. Pour savoir à quoi ressemble chaque type de prise, d'où il vient et comment il fonctionne, reportez-vous à notre guide complet des câbles d'alimentation, illustré type par type.
Comment s'en servir
Cherchez votre destination dans le grand tableau ci-dessous (sur ordinateur, Ctrl + F puis le nom du pays). Regardez d'abord la tension : si elle diffère de celle de votre appareil, un simple adaptateur ne suffit pas. Regardez ensuite les types de prises : si votre fiche y figure, elle entre sans adaptateur. Une fiche française CEE 7/7 entre dans les prises E et F ; la petite fiche plate des chargeurs (type C) entre presque partout où la tension est de 220 à 240 V.
Le monde en quelques chiffres
- 171 pays et territoires sont en 220 à 240 V, 34 en 100 à 127 V, et 11 ont les deux, selon les régions ou l'âge des installations (Brésil, Maroc, Indonésie, Bolivie…).
- 171 fonctionnent en 50 Hz, 42 en 60 Hz. Trois mélangent les deux : le Japon, la Corée du Nord et le Liberia.
- La prise la plus répandue est le type C, l'Europlug, présent dans 131 pays. À l'inverse, trois types n'existent que dans un ou deux pays : le H (Israël), le N (Brésil et Afrique du Sud) et le tout nouveau O (Thaïlande).
Les quinze types de prises
| Type | Description | Pays | Par exemple |
|---|---|---|---|
| A | deux lames plates, sans terre (NEMA 1-15) | 53 | États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Chine et 48 autres |
| B | deux lames plates et une broche de terre ronde (NEMA 5-15) | 48 | États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Philippines et 43 autres |
| C | Europlug : deux broches rondes, sans terre | 131 | France, Allemagne, Italie, Russie, Égypte et 126 autres |
| D | trois grosses broches rondes en triangle, 5 A (BS 546) | 35 | Inde, Sri Lanka, Népal, Nigeria, Bangladesh et 30 autres |
| E | deux broches rondes, terre mâle dans la prise (France) | 37 | France, Belgique, Pologne, Tchéquie, Maroc et 32 autres |
| F | Schuko : deux broches rondes, terre par clips | 74 | Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Russie, Corée du Sud et 69 autres |
| G | trois lames rectangulaires, fusible dans la fiche (BS 1363) | 51 | Royaume-Uni, Irlande, Singapour, Malaisie, Émirats arabes unis et 46 autres |
| H | trois broches en Y (Israël) | 1 | Israël |
| I | deux lames en V et une lame de terre (Australie) | 19 | Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Argentine, Fidji et 14 autres |
| J | trois broches rondes, corps hexagonal (Suisse) | 4 | Jordanie, Liechtenstein, Madagascar, Suisse |
| K | Schuko à terre en demi-lune (Danemark) | 8 | Bangladesh, Danemark, Groenland, Guinée, Îles Féroé, Madagascar, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal |
| L | trois broches rondes alignées (Italie) | 8 | Chili, Érythrée, Éthiopie, Italie, Libye, Saint-Marin, Syrie, Uruguay |
| M | trois très grosses broches rondes, 15 A (BS 546) | 17 | Afrique du Sud, Inde, Lesotho, Eswatini, Botswana et 12 autres |
| N | trois broches rondes compactes (Brésil, CEI 60906-1) | 2 | Afrique du Sud, Brésil |
| O | trois broches rondes, nouvelle norme thaïlandaise | 1 | Thaïlande |
Le tableau complet, pays par pays
| Pays ou territoire | Prises | Tension | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Afrique du Sud | C, M, N | 230 V | 50 Hz |
| Albanie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Algérie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Allemagne | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Andorre | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Angola | C | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | A | 110 V | 60 Hz |
| Antigua-et-Barbuda | A, B | 230 V | 60 Hz |
| Arabie saoudite | G | 220 V ou 230 V | 60 Hz |
| Argentine | I | 220 V | 50 Hz |
| Arménie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | A, B, F | 127 V | 60 Hz |
| Australie | I | 230 V | 50 Hz |
| Autriche | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaïdjan | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Bahreïn | G | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | C, D, G, K | 220 V | 50 Hz |
| Barbade | A, B | 115 V | 50 Hz |
| Belgique | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Belize | A, B, G | 110 V ou 220 V | 60 Hz |
| Bénin | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Bermudes | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Bhoutan | C, D, F, G, M | 230 V | 50 Hz |
| Biélorussie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Bolivie | A, C | 115 V ou 230 V | 50 Hz |
| Bosnie-Herzégovine | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | D, G, M | 230 V | 50 Hz |
| Brésil | C, N | 127 V ou 220 V | 60 Hz |
| Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| Bulgarie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Cambodge | A, C, G | 230 V | 50 Hz |
| Cameroun | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Canada | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Cap-Vert | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Chili | C, L | 220 V | 50 Hz |
| Chine | A, I | 220 V | 50 Hz |
| Chypre | G | 240 V | 50 Hz |
| Colombie | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Comores | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Congo-Brazzaville | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Congo-Kinshasa | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
| Corée du Nord | A, C, F | 110 V ou 220 V | 50 Hz ou 60 Hz |
| Corée du Sud | C, F | 220 V | 60 Hz |
| Costa Rica | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Côte d'Ivoire | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Croatie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | A, B, C, F | 127 V ou 220 V | 50 Hz |
| Danemark | C, E, F, K | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Dominique | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Égypte | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Émirats arabes unis | G, M | 230 V | 50 Hz |
| Équateur | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Érythrée | C, L | 230 V | 50 Hz |
| Espagne | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Estonie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | M | 230 V | 50 Hz |
| États-Unis | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Éthiopie | C, F, L | 220 V | 50 Hz |
| Fidji | I | 240 V | 50 Hz |
| Finlande | C, F | 230 V | 50 Hz |
| France | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | C | 220 V | 50 Hz |
| Gambie | G | 230 V | 50 Hz |
| Géorgie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | C, G | 240 V | 50 Hz |
| Grèce | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Grenade | G | 230 V | 50 Hz |
| Groenland | C, E, F, K | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | C, D, E | 230 V | 50 Hz |
| Guam | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Guinée | C, F, K | 220 V | 50 Hz |
| Guinée équatoriale | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Guinée-Bissau | C | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | A, B, D, G | 240 V | 60 Hz |
| Guyane française | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
| Haïti | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Hongrie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Île de Man | C, G | 240 V | 50 Hz |
| Îles Caïmans | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Îles Cook | I | 240 V | 50 Hz |
| Îles Féroé | C, E, F, K | 230 V | 50 Hz |
| Îles Malouines | G | 240 V | 50 Hz |
| Îles Salomon | G, I | 220 V | 50 Hz |
| Îles Turques-et-Caïques | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Îles Vierges des États-Unis | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Inde | C, D, M | 230 V | 50 Hz |
| Indonésie | C, F | 110 V ou 220 V | 50 Hz |
| Irak | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
| Iran | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Irlande | G | 230 V | 50 Hz |
| Islande | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Israël | H | 230 V | 50 Hz |
| Italie | C, F, L | 230 V | 50 Hz |
| Jamaïque | A, B | 110 V | 50 Hz |
| Japon | A, B | 100 V | 50 Hz ou 60 Hz (est / ouest) |
| Jordanie | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | G | 240 V | 50 Hz |
| Kirghizstan | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | I | 240 V | 50 Hz |
| Koweït | C, G, M | 240 V | 50 Hz |
| La Réunion | E | 220 V | 50 Hz |
| Laos | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| Lettonie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Liban | A, B, C, D, G | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | A, B, C, E, F | 120 V ou 220 V | 50 Hz ou 60 Hz |
| Libye | C, D, F, L | 127 V ou 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | C, J | 230 V | 50 Hz |
| Lituanie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Luxembourg | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Macédoine du Nord | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | C, D, E, J, K | 127 V ou 220 V | 50 Hz |
| Malaisie | A, C, G, M | 240 V | 50 Hz |
| Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| Malte | G | 230 V | 50 Hz |
| Maroc | C, E | 127 V ou 220 V | 50 Hz |
| Martinique | C, D, E | 220 V | 50 Hz |
| Maurice | C, G | 230 V | 50 Hz |
| Mauritanie | C | 220 V | 50 Hz |
| Mexique | A, B | 127 V | 60 Hz |
| Micronésie | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Moldavie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | C, D, E, F | 230 V | 50 Hz |
| Mongolie | C, E | 220 V | 50 Hz |
| Monténégro | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | A, B | 230 V | 60 Hz |
| Mozambique | C, F, M | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Birmanie) | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz |
| Namibie | D, M | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | I | 240 V | 50 Hz |
| Népal | C, D, M | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Niger | A, B, C, D, E, F | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Norvège | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Nouvelle-Calédonie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Nouvelle-Zélande | I | 230 V | 50 Hz |
| Oman | G | 240 V | 50 Hz |
| Ouganda | G | 240 V | 50 Hz |
| Ouzbékistan | C, I | 220 V | 50 Hz |
| Pakistan | C, D, G, M | 230 V | 50 Hz |
| Palaos | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Panama | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | I | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | C | 220 V | 50 Hz |
| Pays-Bas | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Pérou | A, B, C | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | A, B, C | 230 V | 60 Hz |
| Pologne | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Porto Rico | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Portugal | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Qatar | G | 240 V | 50 Hz |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | D, G | 220 V | 50 Hz |
| R.A.S. chinoise de Macao | D, F, G, M | 220 V | 50 Hz |
| République centrafricaine | C, E | 220 V | 50 Hz |
| République dominicaine | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Roumanie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Royaume-Uni | G | 230 V | 50 Hz |
| Russie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | C, E, F, G | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Christophe-et-Niévès | A, B, D, G | 230 V | 60 Hz |
| Saint-Marin | C, F, L | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Martin | C, F | 120 V ou 220 V | 60 Hz |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | A, C, E, G, I, K | 230 V | 50 Hz |
| Sainte-Lucie | G | 240 V | 50 Hz |
| Salvador | A, B | 115 V | 60 Hz |
| Samoa | I | 230 V | 50 Hz |
| Samoa américaines | A, B, F, I | 120 V | 60 Hz |
| Sao Tomé-et-Principe | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Sénégal | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz |
| Serbie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Singapour | C, G, M | 230 V | 50 Hz |
| Slovaquie | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Slovénie | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Somalie | C | 220 V | 50 Hz |
| Soudan | C, D | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | D, G, M | 230 V | 50 Hz |
| Suède | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Suisse | C, J | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | C, F | 127 V | 60 Hz |
| Syrie | C, E, L | 220 V | 50 Hz |
| Tadjikistan | C, F, I | 220 V | 50 Hz |
| Taïwan | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Tanzanie | D, G | 230 V | 50 Hz |
| Tchad | C, D, E, F | 220 V | 50 Hz |
| Tchéquie | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Territoire britannique de l'océan Indien | A, B | 110 V | 60 Hz |
| Thaïlande | A, B, C, F, O | 220 V | 50 Hz |
| Timor oriental | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz |
| Togo | C | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz |
| Trinité-et-Tobago | A, B | 115 V | 60 Hz |
| Tunisie | C, E | 230 V | 50 Hz |
| Turkménistan | B, C, F | 220 V | 50 Hz |
| Turquie | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Tuvalu | I | 220 V | 50 Hz |
| Ukraine | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Uruguay | C, F, L | 230 V | 50 Hz |
| Vanuatu | C, G, I | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | A, B | 120 V | 60 Hz |
| Viêt Nam | A, B, C | 220 V | 50 Hz |
| Yémen | D, G, M | 240 V | 50 Hz |
| Zambie | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | D, G | 220 V | 50 Hz |
À savoir avant de s'y fier
- Ce sont des valeurs officielles. Sur place, une installation ancienne, un hôtel ou une région isolée peuvent réserver des surprises : des prises d'un autre type, ou une tension plus basse que prévu.
- Deux tensions pour un même pays signifient le plus souvent que les deux coexistent, selon la ville ou l'immeuble. Au Brésil, c'est vrai d'un État à l'autre. Vérifiez sur place avant de brancher un appareil qui n'accepte pas les deux.
- Les sources ne sont pas toujours d'accord. Pour quelques pays, d'autres références donnent une liste de prises un peu différente, en particulier pour les prises rares ou en voie de disparition.
- Un adaptateur change la forme, pas la tension. Un appareil marqué 100-240 V (chargeurs, ordinateurs portables, la plupart des alimentations de PC récentes) fonctionne partout ; tous les autres doivent correspondre à la tension du pays.
Il vous manque un câble pour un appareil venu d'ailleurs ? Regardez d'abord dans la câblothèque RACK.
Données : Commission électrotechnique internationale (CEI), guide World Plugs, version archivée du 16 août 2026, retiré depuis par la CEI. Tableau mis en forme et traduit en français par RACK. Illustration : RACK.